6月9日 | この間も二並島回りを中心にイサギが良く釣れています。母島港のスーパー堤防でも夕釣・夜釣りでイサギが沢山釣れているようです。ルアーでは本日ムロバエで80㎝のロウニンアジが釣れていました。 |
6月4日 | この間も二並島回りのイサギは好調です。 本日はノコ回りカガリバでグレ7枚が釣れてました。 底物は姫島タカノスノ裏で50㎝強の石鯛1枚でした。 40~45㎝程度の石物は堅調に釣れているようです。 |
5月28日 | 白岩回りのルアーでハマチや鱸・アカハタ・モンツキ等がよく釣れた様です。 二並島回りのイサギも依然好調ですよ。 |
5月24日 | 二並島回りのイサギは各磯20枚前後となって来ましたよ。 いらしゃ~い!! |
5月22日 | イサギがやっと熱くなった様です。 二並島西のハナレでイサギ50枚、中バエや黒ハエでも20枚以上、東のハナや裸島船着きでも10枚以上、三ノ瀬ノコではグレが沢山釣れた様です 南側はうねりが高く上がれませんでした。。 |
5月21日 | 二並島東のハナ高場で55㎝尾長グレ1枚、中バエではイサギ20枚、黒ハエもイサギがよく釣れた様です。底物は相変わらず堅調に釣れているようです。 |
5月19日 | ルアーも面白くなってきているようです。本日はムロバエで60㎝強のGT1枚が上がっています。 同所で50㎝手前の石鯛も5枚、二並島スクモバエでイサギ20枚、東のハナ低場ではグレ7枚(尾長2枚を含む)・イサギ5枚が目立った釣果でした。 |
5月17日 | 底物は大物の情報は聞けていませんが、数はそこそこ上がっているようです。 上物もやっとイサギの釣果が戻って来たようです。二並島回りを中心に2桁釣果も増えて来ました。又東のハナでは70㎝クラスのグレの乱舞も復活しているようです。 |
5月10日 | 底物は堅調に釣れているようですが、上物はまだまだ厳しい状態が続いています。 本日も白岩の地で60㎝石鯛1枚、一ツバエでは64㎝石垣鯛を頭に石物5枚、他の磯でも底物はボツボツ上がっているようです。 |
5月2日 | ゴールデンウィークも中盤、天気もまずまずで、昨年よりは釣客も多めです。ただ釣果はイマイチで、分かっている範囲では、ノコ回りヌクモリバで本日もグレ10枚、大小島船着きでは80㎝超のブリが1本が目立ったところでした。 |
5月1日 | 本日は、大小島船着きで60㎝オーバー石鯛1枚、ノコ回りヌクモリバでははとんど尾長でグレ11枚の釣果が上がっています。 |
4月30日 | 本日は情報が良くつかめていませんが、黒ハエ船着きで60㎝オーバーを含み石鯛2枚、一ツバエの夕釣でも60㎝オーバーを含み2枚の石鯛が釣れた様です。 上物はまだ渋そうです。 |
4月28日 | 底物は順調に上がっているようです。 本日も一ツバエで64.5、63.5、61.5㎝の3枚を含んで石鯛5枚が上がっています。上物は渋いようです。 明日からゴールデンウィーク突入です。 のんびり沖の島で釣行を楽しまれては如何ですか。 |
4月22日 | 上物はまだ渋いようですが、底物は順調です。21日ムロバエ底物場で65㎝を頭に石鯛2枚、本日は裸島船着きで55㎝クチジロを頭に石物2枚、一ツバエでも55㎝を頭に石物2枚でした。 |
4月20日 | 15日から夕釣も始まってますが、イサギはそこそこ釣れているようですが、グレの華々しい釣果は聞こえて来ません。それでも本日一ツバエでグレ15枚上がった様です。底物は堅調のようで、本日もノコバエ底物場で62.5㎝石鯛1枚、姫島南のイソで石物5枚、三ノ瀬2番の表は55㎝を頭に石鯛2枚、裸島船着きでも60㎝を頭に石鯛2枚の釣果があったようです。 |
4月9日 | 穏やかな春らしい本日、久し振りに上物も釣れた様です。ムロバエ2番でグレ22枚を頭にムロバエ全体で50枚以上、大ナダレでも同20枚、裸島ハナレで8枚、三ノ瀬トンギリでも7枚、二並島回りはイサギが沢山釣れた様です。 |
4月4日 | この所底物は堅調の様です。 分かっている所では、2日:ソトガシラで67㎝石鯛、3日:宮ノ下と白岩の地で60㎝が各1枚、本日は黒ハエで66㎝が1枚上がった様です。二並島回りではイサギが又釣れだしたようです。 |
3月29日 | 気が付けば散り始めた桜もーーーいまだに沸き立つようなグレの釣果は聞こえて来ません。 それでも二並島では良型グレが10枚釣れた磯もあったようです。 ここにきて底物は調子をあげて来ました。23日:三ノ瀬2番の表で60㎝を頭に石鯛3枚、24日は:姫島南のイソで石鯛3枚、25日:一つバエは62㎝の石鯛、本日は母島港スーパー堤防で65㎝を頭に石鯛7枚・石垣鯛3枚と大漁!!でした。上物も4~5枚は釣れてますよ。 |
3月11日 | 11年前のこの日も穏やかな上天気でした、磯から上がってテレビを見て信じられない映像に言葉もなかった事を思い出しました。黙祷ーー 今日は二並島東のハナ低場でグレ8枚、スクモでイサギ30枚以上の大漁!!・グレも1枚の釣果が上がってます。明日も天気はよさそうですよ。 |
3月7日 | 今シーズンはどうしたことでしょう❓ グレの目立った釣果がサッパリ聞こえて来ません、本日も姫島カメバエでグレ5枚が目立った程度でした。ただ三ノ瀬2番の表で55㎝石鯛1枚・石垣鯛1枚の釣果もありました。 釣果はパッとしませんがその分釣客は少なく、のんびり太公望を決め込むことが出来ますよ。 |
2月11日 | この間もグレは釣れた所で4~5枚、イサギはそこそこでした。それでも9日に二並島東のハナ低場で56㎝のグレ、本日はムロ回り大ナダレでグレ22枚と やっとーーやっと大漁!! 大小島西で6枚の釣果が上がっています。そろそろ賑やかにーーー ただ高知県は明日からまん延防止法が適用されます。 はあ~ |
1月31日 | この間も 28日に三ノ瀬2番の裏で50㎝を頭にグレ12枚、30日に姫島南のイソで同8枚が目立った程度、それでも4~5枚程度釣れた磯が多かった様です。 |
1月26日 | 今シーズンはなかなか華々しい釣果が聞こえて来ません。 掴めている範囲では、23日に三ノ瀬2番の裏でグレ8枚、ダバノ下で同9枚、本日姫島ウマノセで同5枚、二並島東のハナ高低計で55㎝を頭にグレ8枚・イサギ15枚が目立ったものでした。 |
1月19日 | この間荒天も多く、釣客は少なめで、釣果もよく把握できていませんが、姫島の方でグレが10枚程度釣れた磯もあったようです。本日は、姫島カバでグレ12枚、ムロ回り大ナダレで同9枚、二並島回り黒ハエで6枚の釣果があったようです。 |
1月10日 | 昨日は大会等もあり釣果は把握できていません。 本日は、姫島南のイソでグレ4枚、ムロバエ底物場では石垣鯛2枚、ノコバエがグレ5枚・イサギ3枚・ヤイト鰹1本、カガリバでも同4枚・5枚・1本、以上が目立った釣果でした。 |
1月8日 | 本日は空気は冷たいも風は穏やかでした。釣果は、姫島穴の口前でグレ・イサギ計で10枚・ヤイト鰹4本、カメバエでもグレ・イサギ計で10枚、南のイソも同8枚、二並島東のハナでは高・低計でイサギ30枚程度・グレ3枚、コシキバエでもイサギ15枚・グレ2枚、ビゼンバエでグレ4枚・イサギ4枚が目立った釣果でした。 |
1月7日 | この間釣れた磯でグレ4枚まででしたが、本日は釣果が上がっています。姫島穴の口前でグレ7枚、カバでも同7枚、ムロ回り大ナダレで10枚、ノコ回りカガリバで9枚、チョボで6枚でした。 |
1且4日 | 今日から仕事始め、グレ釣も釣れ始めの気配で、本日ヌクモリバで8枚、大ナダレで6枚、大小島西で4枚等の釣果が上がっています。これからでしょう!! |
1月1日 | 新年あけましておめでとうございます。 今年も沖の島の磯をよろしくお願い致します。 ただ残念ながらこの間も目覚ましい釣果はありませんでした。年が変わって状況の変化が起これば良いのですがーーー 期待しましょう!! |
12月23日 | この間二並島回りを中心にイサギは良く釣れていますが、グレはまだパラパラの状態です。底物は、母島港スーパー堤防で52㎝と64㎝の石鯛が上がっています。 グレももうそろそろーーー |
12月20日 | 昨日は目立った釣果は聞こえていません。本日は姫島南のイソで62㎝石鯛1枚・石垣鯛2枚、二並島回りはまだまだイサギが釣れてます。主なものは、中バエで16枚、黒ハエで20枚、一ツバエでは石垣鯛2枚、他はグレが1~4枚・イサギが3~5枚程度でした。 |
12月18日 | 本日沖の島も初雪が降りました。16日午後から17日にかけ25mの強風が吹き荒れ釣果も二並島の東のハナでイサギが十数枚、養殖場1番でグレ・イサギ計で10枚程度でした。本日は水温も18度台まで下がり、活性も低かったようで、姫島カバでグレ8枚、タテバエで47㎝石鯛1枚・石垣鯛2枚、他の磯でも2~4枚だったようです。 |
12月15日 | 本日は情報が少ないのですが、姫島カバで50㎝を頭にグレ8枚、南のイソでは50㎝の石鯛1枚、三ノ瀬2番の表でも50㎝尾長1枚が上がっているようです。 |
12月14日 | この間も釣れた所でグレ4~5枚と目立った釣果はありませんでした。それでも本日二並島東のハナ高場で50㎝程度の尾長2枚が上がっています。良型グレが良く見えた様ですよーーーー |
12月10日 | この間は天気は穏やかでしたが釣果も穏やかでした。 姫島幼稚園でグレ4枚・シマアジ2本(8日)、本日は二並島東のハナ高場でグレ5枚・イサギ10枚スクモでイサギ15枚、西のハナレや裸島船着きでもイサギが各10枚程度釣れていました。 |
12月7日 | 二並島東のハナ低場でグレ2枚・イサギ20枚、黒ハエでは石鯛1枚・イサギ10枚、養殖場はハマチ4本・ネイリ1本・オオモンハタ2枚でした。 |
12月6日 | 二並島東のハナ高場で49㎝を頭にグレ20枚・イサギ10枚と大漁!! 黒ハエ・中バエでイサギが各7~8枚でした。 |
12月5日 | 昨日と打って変わって穏やかな本日、姫島ヒナダンで石垣鯛2枚、南のイソでも同4枚、白岩岬のハナではグレ8枚、ムロ回り大ナダレでも同8枚、ノコ3番は同6枚、ノコバエはヤイト鰹2本、一ツバエ回り平バエではグレ4枚、ウノクソでグレ2枚・イサギ8枚、ソトガシラではネイリ3本でした。、二並島の情報は掴めていません。 |
12月4日 | 昨日は白岩岬のハナでグレ4枚・イサギ15枚が目立った程度でした。本日は風が強く思うような釣りが出来なかったようで大した釣果はありませんでした。 |
12月2日 | 一昨日は出船1隻、昨日は大荒れの天気で釣客はいませんでした。本日は水温が20度を記って、活性が今一つだったようですが、それでもボツボツ釣れています。 姫島カメバエでグレ10枚、穴の口前でグレ5枚・ハマチ1本、ムロ回り大ナダレはグレ6枚、ノコバエではハマチ2本、カガリバでグレ10枚でした。 水温も本番突入です。 |
11月29日 | 本日も穏やかで暖かい海でした。釣果は、二並島東のハナ低場で55㎝・52㎝を含みグレ計4枚、石垣鯛がムロバエ・姫島南のイソ・三ノ瀬2番の表で各1枚上がっています。 |
11月28日 | この間も大した釣果はありませんでした。本日は久し振りに穏やかな海で、釣果もムロバエ底物場で石垣鯛5枚、ノコ回りヌクモリバではグレ3枚、二並島東のハナ高・低計でグレ10枚・イサギ30枚、中バエは同5枚・10枚、スクモバエでも1枚・15枚でした。 |
令和3年4月30日 一ツバエ 88㎝ローニンアジ 釣り人:津郷氏(香川県) |
|||||||
平成30年3月15日 裸島コバエ 57.5㎝ 石鯛 釣り人:西森氏(仁淀川町) |
平成30年4月13日 一ツバエ 84.5㎝ 11.5k クチジロ 写真は高見渡船船長 |
令和2年4月7日 三の瀬2番の裏 62.5㎝尾長グレ 釣り人:榎本氏(和歌山県) |
令和2年5月22日 ムロバエ船着き ゴチョウ 40k 釣り人:瀧氏(香川県) |
||||
平成28年4月23日 二並島ヒカリの親 65㎝石鯛 釣り人:大平氏(いの町) |
平成28年5月4日 二並島ヒカリの親 60.1㎝ 釣り人:金田氏(高知市) |
平成28年5月10日 二並島回り ブリ大漁 釣り人:安田氏ご一行(岡山市) |
![]() 平成29年5月11日 姫島南のイソ 95㎝ローニンアジ 釣り人:山本氏(兵庫県) |
||||
平成27年5月10日 三ノ瀬2番の表 66㎝クチジロ 釣り人:浦辺氏(大阪府) |
![]() 平成27年9月15日 ムロバエ 85㎝ロウニンアジ 釣り人:荒木氏(島根県) |
![]() 平成27年11月17日 二並島東のハナ高場 52㎝グレ 釣り人:安岡氏(高知市) |
![]() 平成27年11月28日 ノコバエ 約40㎏ゴチョウ 釣り人:野瀬氏(高知) ビール瓶が小さく見えます |
||||
![]() 平成27年1月24日 母島の川で獲れた大うなぎ 長さ1.2m程度・胴回り20㎝超 タバコの箱と比較して下さい |
![]() 平成27年1月31日 二並島東のハナ高場 60.1㎝ 尾長グレ 釣り人:小原氏(安芸市) 写真は岡崎船長 |
平成27年3月13日 姫島 南のハエ 70.0㎝・52.4㎝ 石鯛 釣り人:御庄氏(いの町) |
平成27年3月30日 大バエ 67㎝石鯛 釣り人:箭代氏 |